中国网安工控漏洞扫描系统
作者:管理员来源:电子行业协会浏览:826次更新:2017-10-12
机架式硬件与壁挂式硬件性能参数指标如下两表所示:
机架式硬件技术参数 | 机架式硬件技术指标 |
结构 | 2U上架式机箱 |
CPU | Intel i5 2515E,主频:2.5G-3.1G.2核心 4线程35W |
内存 | DDR3 8G |
存储(系统盘) | CF卡8G |
存储(日志盘) | Intel SSD固态硬盘:SSD370 250G |
网卡 | 4个RJ45 千兆网口,2个SEP1G网口(光纤) |
电源 | ATX Power无风扇220伏直流电 宽余电源 |
工作环境 | 工作温度:-40度—+70度C |
工作环境 | 存储温度:-40度—+80度C |
壁挂式硬件技术参数 | 壁挂式硬件技术指标 |
结构 | 无风扇嵌入式机箱 |
CPU | Intel CoreI7-4712HQ |
内存 | DDR3 8G |
存储(系统盘) | CF卡8G |
存储(日志盘) | Intel SSD固态硬盘:SSD 64G |
网卡 | 2个RJ45千兆网口 |
电源 | 支持9—30V DC 宽电压输入 |
工作环境 | 工作温度:-20度—+60度C |
工作环境 | 存储温度:-40度—+70度C |
产品用途说明:
中国网安工控漏洞扫描系统是一款具有高安全性、高稳定性、高效率的工业控制系统脆弱性检测产品。该产品在提供常规操作系统及应用漏洞扫描功能的基础上,结合工业控制特殊环境,加入工控类漏洞检测功能,包括对常用上位机组态软件的漏洞检测以及常用下位机PLC等设备的漏洞检测,同时还提供强大的自主工控漏洞库,此漏洞库均为未公布的工控类漏洞,属于“0 day”漏洞。